2023年12月の予定表・成績表
日付 | 曜日 | 公式競技 クラブ主催競技 | オープンコンペ | 優待デー | 成績表 |
01 | 金 | | | 特別優待デー | |
02 | 土 | | | | |
03 | 日 | | | | |
04 | 月 | 平日月例杯18H.S | | | |
05 | 火 | 悠々杯 | | 特別優待デー | |
06 | 水 | | オープンコンペ山茶花杯 | ヤング・レディースデー | |
07 | 木 | | | シニア・レディースデー | |
08 | 金 | | | 特別優待デー | |
09 | 土 | | | | |
10 | 日 | 月例杯18H.S | | |
|
11 | 月 | | マンデーエンジョイコンペ | |
|
12 | 火 | | | 特別優待デー | |
13 | 水 | | | ヤング・レディースデー | |
14 | 木 | | | シニア・レディースデー | |
15 | 金 | | | 特別優待デー | |
16 | 土
| | | | |
17 | 日 | | オープンコンペしくらめんカップ | | |
18 | 月 | | | | |
19 | 火 | | | 特別優待デー | |
20 | 水 | | | ヤング・レディースデー | |
21 | 木 | 悠々杯 | | シニア・レディースデー | |
22 | 金 | | | 特別優待デー | |
23 | 土 | 土曜月例杯18H.S | | | |
24 | 日 | | | | |
25 | 月 | | マンデーエンジョイコンペ | | |
26 | 火 | | | | |
27 | 水 | | | ヤング・レディースデー | |
28 | 木 | | | シニア・レディースデー | |
29 | 金 | | | 特別優待デー | |
30 | 土 |
| | お客様感謝デー | |
31 | 日 | 完全セルフ営業 | M:4,000円 V:5,000円 | | |
;