“SMILE” is our 愛KOTOBA. 笑顔が私たちの合言葉です。
鳥取カントリー倶楽部
吉岡温泉コース
TEL:(0857)-54-0211
FAX:(0857)-54-0214
MAIL:golf@tottori-cc.co.jp
2023年1月の予定表・成績表
←前月結果 | 次月予定→ |
日付 | 曜日 | 公式競技 クラブ主催競技 | オープンコンペ | 優待デー | 成績表 | |
01 | 日 | 完全セルフ営業 | ||||
02 | 月 | 新年杯 | ★ | |||
03 | 火 | |||||
04 | 水 | 平日月例杯9H.S | 新春 特別営業 2023年 1月6日 から 2023年 2月28日 まで M:4,800円 V:5,800円 ●全日同一料金 ●昼食付 (限定メニュー) ●お風呂は使用 出来ません。 ●ロッカーは使用可 | ★ | ||
05 | 木 | |||||
06 | 金 | |||||
07 | 土 | |||||
08 | 日 | 月例杯18H.S | ★A ★B ★S ★GS ★L | |||
09 | 月 | 成人の日オープンコンペ | ★ | |||
10 | 火 | 休場日 | ||||
11 | 水 | |||||
12 | 木 | 完全セルフ営業 | ||||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | |||||
15 | 日 | |||||
16 | 月 | マンデーエンジョイコンペ | ||||
17 | 火 | |||||
18 | 水 | |||||
19 | 木 | 完全セルフ営業 | ||||
20 | 金 | |||||
21 | 土 | |||||
22 | 日 | |||||
23 | 月 | |||||
24 | 火 | 休場日 | ||||
25 | 水 | |||||
26 | 木 | 完全セルフ営業 | ||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | 土曜月例杯18H.S | ||||
29 | 日 | |||||
30 | 月 | マンデーエンジョイコンペ | ||||
31 | 火 | |||||
※1月~2月の土日祝2バック割増料金は頂きません。 |