“SMILE” is our 愛KOTOBA. 笑顔が私たちの合言葉です。
鳥取カントリー倶楽部
吉岡温泉コース
TEL:(0857)-54-0211
FAX:(0857)-54-0214
MAIL:golf@tottori-cc.co.jp
2015年7月の予定表・成績表
←前月結果 | 次月予定→ |
日付 | 曜日 | 公式競技 クラブ主催競技 | オープンコンペ | 優待デー | 成績表 | ||
01 | 水 | ヤング・レディースデー | |||||
02 | 木 | 鳥取県部門別ゴルフ選手権 兼 中国シニアゴルフ鳥取県選予選 | 部門別 | ||||
03 | 金 | 特別優待デー (昼食付) | |||||
04 | 土 | ||||||
05 | 日 | コカコーラ杯 | コカコーラ杯 | ||||
06 | 月 | マンデーエンジョイコンペ | マンデー | ||||
07 | 火 | 悠々杯 | 特別優待デー (昼食付) | 悠々杯 | |||
08 | 水 | 平日月例杯18H.S | ヤング・レディースデー | 平日月例杯 | |||
09 | 木 | シニア・レディースデー | |||||
10 | 金 | ミートコンペ【肉の匠杯】 | ミート | ||||
11 | 土 | ||||||
12 | 日 | 月例杯18H.S | Aクラス Bクラス Sクラス Lクラス | ||||
13 | 月 | マンデーエンジョイコンペ | マンデー | ||||
14 | 火 | 特別優待デー (昼食付) | |||||
15 | 水 | ヤング・レディースデー | |||||
16 | 木 | | |||||
17 | 金 | 特別優待デー (昼食付) | |||||
18 | 土 | ||||||
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | 海の日オープンコンペ | 海の日 | ||||
21 | 火 | 特別優待デー (昼食付) | |||||
22 | 水 | ヤング・レディースデー | |||||
23 | 木 | 悠々杯 | シニア・レディースデー | 悠々杯 | |||
24 | 金 | 土用の丑の日コンペ | 特別優待デー (昼食付) | 丑の日 | |||
25 | 土 | 土曜月例杯18H.S | 土曜月例杯 | ||||
26 | 日 | サッポロビール杯 | サッポロ杯 | ||||
27 | 月 | マンデーエンジョイコンペ | マンデー | ||||
28 | 火 | 特別優待デー (昼食付) | |||||
29 | 水 | 大人気!肉の日コンペ | 肉の日 | ||||
30 | 木 | シニア・レディースデー | |||||
31 | 金 | お客様感謝デー (昼食付) |

毎週平日の月曜日開催
● メンバー | 5,800円 |
● ビジター | 6,300円 |
優勝は平日の無料プレー券(実費負担有り)★
上位入賞とBB,BMは売店商品券を進呈。
参加費は無料ですのでお気軽にご参加下さい。
(参加人数によって賞が変わる場合もあります)
お楽しみに~(^_-)-☆
※ダブルペリア集計
※上記料金はセルフ料金です。
キャディ付は別途キャディフィ必要になります。

7月16日(木)
● メンバー | 5,800円 |
● ビジター | 6,300円 |
※ハーフコンペ。
月替わりでお肉、フルーツやスイーツ、魚の干物などご用意。
※キャディ付は別途キャディフィーが必要になります。

7月10日(金)
●メンバー | 5,800円 |
●ビジター | 6,300円 |
★大好評につき
今年も『ミートコンペ』と『肉の日コンペ』の月2回開催するだょ~ (^O^)/
『お肉の匠』より新鮮なお肉を取り揃えて
皆様のご来場をお待ちしております。
ダブルペリアでうまく賞にはまればお肉をゲット-!
※ハーフコンペです。
※上記料金はセルフ料金です。
キャディ付は別途キャディフィー必要になります。

7月29日(水)
● メンバー | 5,800円 |
● ビジター | 6,300円 |
7月29日は『肉の日コンペ』だょ~ (^O^)/
『お肉の匠』より新鮮な肉を取り揃えて
皆様のご来場をお待ちしております。
ダブルペリアでうまく賞にはまればお肉をゲット-!
※ハーフコンペです。
※上記料金はセルフ料金です。
キャディ付は別途キャディフィー必要になります。