“SMILE” is our 愛KOTOBA. 笑顔が私たちの合言葉です。
鳥取カントリー倶楽部
吉岡温泉コース
TEL:(0857)-54-0211
FAX:(0857)-54-0214
MAIL:golf@tottori-cc.co.jp
2015年3月の予定表・成績表
←前月結果 | 次月予定→ |
日付 | 曜日 | 公式競技 クラブ主催競技 | オープンコンペ | 優待デー | 成績表 | ||
01 | 日 | ||||||
02 | 月 | マンデーエンジョイコンペ | マンデー | ||||
03 | 火 | 特別優待デー (昼食付) | |||||
04 | 水 | ヤング・レディースデー | |||||
05 | 木 | シニア・レディースデー | |||||
06 | 金 | 特別優待デー (昼食付) | |||||
07 | 土 | ||||||
08 | 日 | さんぱち肉コンペ | 肉コンペ | ||||
09 | 月 | | |||||
10 | 火 | 特別優待デー (昼食付) | |||||
11 | 水 | ヤング・レディースデー | |||||
12 | 木 | シニア・レディースデー | |||||
13 | 金 | | |||||
14 | 土 | ||||||
15 | 日 | 月例杯18H.S | Aクラス Bクラス Sクラス Lクラス | ||||
16 | 月 | 悠々杯 | マンデーエンジョイコンペ | マンデー 悠々杯 | |||
17 | 火 | 特別優待デー (昼食付) | |||||
18 | 水 | 平日月例杯18H.S | ヤング・レディースデー | 平日月例杯 | |||
19 | 木 | シニア・レディースデー | |||||
20 | 金 | 特別優待デー (昼食付) | |||||
21 | 土 | 春分の日オープンコンペ | 春分の日 | ||||
22 | 日 | オープンコンペさくら杯 | さくら杯 | ||||
23 | 月 | マンデーエンジョイコンペ | マンデー | ||||
24 | 火 | 特別優待デー (昼食付) | |||||
25 | 水 | コンペ幹事懇親競技会 | ヤング・レディースデー | ||||
26 | 木 | 悠々杯 | シニア・レディースデー | 悠々杯 | |||
27 | 金 | 大人気!肉の日コンペ | 肉の日コンペ | ||||
28 | 土 | 土曜月例杯18H.S コンペ幹事懇親競技会 | 土曜月例杯 | ||||
29 | 日 | グランドマンスリー コンペ幹事懇親競技会 | Gマンスリー コンペ幹事会 | ||||
30 | 月 | マンデーエンジョイコンペ | マンデーエンジョイコンペ | ||||
31 | 火 | 肉・肉・肉コンペ | お客様感謝デー | 肉・肉・肉コンペ |
3月のオープンコンペ

毎週平日の月曜日開催
●メンバー | 5,800円 |
●ビジター | 6,300円 |
優勝は平日の無料プレー券(実費負担有り)★
上位入賞とBB,BMは売店商品券を進呈。
参加費は無料ですのでお気軽にご参加下さい。
(参加人数によって賞が変わる場合もあります)
お楽しみに~(^_-)-☆
※ダブルペリア集計
※上記料金はセルフ料金です。
キャディ付は別途キャディフィ必要になります。

3月13日(金)
●メンバー | 5,800円 |
●ビジター | 6,300円 |
★大好評につき
今年も『ミートコンペ』と『肉の日コンペ』の月2回開催するだょ~ (^O^)/
『お肉の匠』より新鮮なお肉を取り揃えて
皆様のご来場をお待ちしております。
ダブルペリアでうまく賞にはまればお肉をゲット-!
※ハーフコンペです。
※上記料金はセルフ料金です。
キャディ付は別途キャディフィー必要になります。

3月27日(金)
●メンバー | 5,800円 |
●ビジター | 6,300円 |
★大好評につき
今年も『ミートコンペ』と『肉の日コンペ』の月2回開催するだょ~ (^O^)/
『お肉の匠』より新鮮なお肉を取り揃えて
皆様のご来場をお待ちしております。
ダブルペリアでうまく賞にはまればお肉をゲット-!
※ハーフコンペです。
※上記料金はセルフ料金です。
キャディ付は別途キャディフィー必要になります。