第23回因伯シルバーゴルフ大会     

チーム名:                    

競技方法:ダブルペリア    

隠しホール:02-03-04-05-06-07-11-12-14-15-16-17 00 00 00 00 00 00

順位 選手名 OUT IN GROSS HDCP NET 備考
1 木島  稔                46 46 92 22.8 69.2           
2 松本 千博                41 37 78 8.4 69.6           
3 山岡  公                49 44 93 22.8 70.2           
4 池内 泰晴                36 38 74 3.6 70.4           
5 山本  陞※               43 41 84 13.2 70.8 ※70才以上
6 高塚 修一※               44 40 84 13.2 70.8           
7 沢田 秀生※               44 45 89 18 71           
8 大西 育男※               40 36 76 4.8 71.2           
9 前田 忠之※               46 42 88 16.8 71.2           
10 鷲見 邦弘※               45 43 88 16.8 71.2           
11 宮本 弘春※               35 40 75 3.6 71.4           
12 粟根健一郎                46 41 87 15.6 71.4           
13 大畠 正敏※               35 39 74 2.4 71.6           
14 永見 敏郎※               37 43 80 8.4 71.6           
15 西村 範義                44 42 86 14.4 71.6           
16 木天 喜幸※               41 38 79 7.2 71.8           
17 瀬尾 千秋                38 41 79 7.2 71.8           
18 仲田 春雄※               43 42 85 13.2 71.8           
19 月坂 好夫                43 42 85 13.2 71.8           
20 安達 信義                36 42 78 6 72           
21 宮本 清生※               44 46 90 18 72           
22 田中 康之                41 36 77 4.8 72.2           
23 宮川 省一                36 41 77 4.8 72.2           
24 表  和宏                45 38 83 10.8 72.2           
25 田中 久仁                41 42 83 10.8 72.2           
26 小山 健二                43 40 83 10.8 72.2           
27 西村 捷義※               52 41 93 20.4 72.6           
28 行司 泰紘                51 48 99 26.4 72.6           
29 遠藤  齊                38 42 80 7.2 72.8           
30 星山 良夫                48 44 92 19.2 72.8           
31 三谷 和誠                43 49 92 19.2 72.8           
32 西尾 雅彦                57 47 104 31.2 72.8           
33 河? 雄二                36 37 73   73           
34 浦木  博                39 40 79 6 73           
35 中崎 正彦※               42 43 85 12 73           
36 武坂 喜己※               43 48 91 18 73           
37 石賀 伸行                50 41 91 18 73           
38 山根 悦夫                48 49 97 24 73           
39 荒松 徳夫                37 41 78 4.8 73.2           
40 山名  泰                45 38 83 9.6 73.4           
41 中川 正仁                38 45 83 9.6 73.4           
42 竹田 章介※               47 42 89 15.6 73.4           
43 山中  勉※               45 44 89 15.6 73.4           
44 山本  章※               54 41 95 21.6 73.4           
45 野沢 和範※               46 49 95 21.6 73.4           
46 太田  誠※               40 36 76 2.4 73.6           
47 福本  俊※               46 42 88 14.4 73.6           
48 山下 和英※               47 41 88 14.4 73.6           
49 福本ふじ子                46 42 88 14.4 73.6           
50 松本  淳※               43 44 87 13.2 73.8           
51 花房  彰                47 40 87 13.2 73.8           
52 景山喜美雄                44 42 86 12 74           
53 田渕 隆一                37 42 79 4.8 74.2           
54 谷口喜美男                44 41 85 10.8 74.2           
55 本田 大介※               49 42 91 16.8 74.2           
56 浅中  雄                45 46 91 16.8 74.2           
57 古谷 和徳※               39 39 78 3.6 74.4           
58 岡田 忠美                41 37 78 3.6 74.4           
59 有間 昭人                43 41 84 9.6 74.4           
60 横山 幸夫                43 41 84 9.6 74.4           
61 生田 正範                45 45 90 15.6 74.4           
62 遠藤  喬※               45 44 89 14.4 74.6           
63 中田  章                47 48 95 20.4 74.6           
64 久文 晴夫                39 37 76 1.2 74.8           
65 西根 良雄                43 39 82 7.2 74.8           
66 安岡 勝嘉※               45 43 88 13.2 74.8           
67 飯田 武弍※               43 45 88 13.2 74.8           
68 下田 栄子                44 44 88 13.2 74.8           
69 村上 啓一                57 49 106 31.2 74.8           
70 山下源太郎※               43 38 81 6 75           
71 菖野 美弘※               43 44 87 12 75           
72 平家 彰一                44 43 87 12 75           
73 奥村 正行                43 44 87 12 75           
74 山本 進也※               42 44 86 10.8 75.2           
75 山本  悠                46 46 92 16.8 75.2           
76 山内 武彦                50 48 98 22.8 75.2           
77 佐野 康彦                44 47 91 15.6 75.4           
78 太田信一郎                48 43 91 15.6 75.4           
79 国森 秀隆                44 47 91 15.6 75.4           
80 永間 晴美                49 48 97 21.6 75.4           
81 伊藤  茂※               52 57 109 33.6 75.4           
82 西川 栄一※               40 38 78 2.4 75.6           
83 高木 秀夫                43 47 90 14.4 75.6           
84 山下 文男                43 47 90 14.4 75.6           
85 恩田 和好                44 46 90 14.4 75.6           
86 押谷 外美                50 46 96 20.4 75.6           
87 佐々木善廣※               49 53 102 26.4 75.6           
88 平家 弘之                49 52 101 25.2 75.8           
89 山田 俊治                44 44 88 12 76           
90 加藤 方円※               46 41 87 10.8 76.2           
91 平吾 武士※               43 44 87 10.8 76.2           
92 城田  正                47 46 93 16.8 76.2           
93 漆原 辰美                40 53 93 16.8 76.2           
94 山本 和則                41 45 86 9.6 76.4           
95 伊藤  勝                44 47 91 14.4 76.6           
96 恩田美千子                51 46 97 20.4 76.6           
97 田口 征紀※               42 48 90 13.2 76.8           
98 長谷川繁美                42 48 90 13.2 76.8           
99 小林富三男                41 49 90 13.2 76.8           
100 稲田純一郎                44 52 96 19.2 76.8           
101 中嶋  悟                53 49 102 25.2 76.8           
102 影井 長寿                42 41 83 6 77           
103 小谷 俊一                46 43 89 12 77           
104 杉本慎二郎※               56 45 101 24 77           
105 武田 國男※               40 42 82 4.8 77.2           
106 福井  毅                42 40 82 4.8 77.2           
107 平木 道規※               49 45 94 16.8 77.2           
108 松原  昌                47 47 94 16.8 77.2           
109 岡島 伸英                60 46 106 28.8 77.2           
110 浜田 勝明※               60 52 112 34.8 77.2           
111 瀬山 純一                45 42 87 9.6 77.4           
112 谷口 克男                43 44 87 9.6 77.4           
113 宿院 義一                47 46 93 15.6 77.4           
114 池本 秀行                49 50 99 21.6 77.4           
115 竹尾 雅詮                54 51 105 27.6 77.4           
116 小野 廣幸                45 44 89 10.8 78.2           
117 伊藤 克己                54 59 113 34.8 78.2           
118 上野  俊                57 56 113 34.8 78.2           
119 島津 捷一※               46 42 88 9.6 78.4           
120 西本 公三                50 43 93 14.4 78.6           
121 美舩 敏郎                44 49 93 14.4 78.6           
122 山下 紀男                51 46 97 18 79           
123 並川  勝                58 57 115 36 79           
124 岡田 忠彦※               49 46 95 15.6 79.4           
125 足立 健二※               55 49 104 24 80           
126 九鬼 寿光                45 51 96 15.6 80.4           
127 湯浅 順時                56 51 107 26.4 80.6           
128 岩本 紘一                45 43 88 7.2 80.8           
129 坂本  弘                55 55 110 25.2 84.8           
130 中島 忠勝※               78 67 145 36 109           
               

Xこのページを閉じる

Copyright © tottori-cc.co.jp Allrights Reserved.