第115回悠々杯            

チーム名:                    

競技方法:固定+ダブルペリア 

隠しホール:02-03-04-05-06-07-11-12-13-14-15-16 00 00 00 00 00 00

順位 選手名 OUT IN GROSS HDCP NET 備考
1 山本  健                40 46 86 25.4 60.6           
2 伊奈垣慶一                50 47 97 34.5 62.5           
3 森田  稔                44 38 82 19 63           
4 松岡 洋二                42 45 87 23.8 63.2 当月賞       
5 伊藤 ミツル                41 37 78 14.4 63.6           
6 安田  誠                43 40 83 18.9 64.1           
7 木下祐三郎                41 45 86 21.7 64.3           
8 横山  猛                40 42 82 16.1 65.9           
9 西川 公章                44 44 88 21 67           
10 伊藤  誠                46 48 94 26.8 67.2           
11 花井 武人                45 44 89 20.6 68.4           
12 山下源太郎                46 43 89 20.2 68.8           
13 足立 克之                46 42 88 18.9 69.1           
14 高橋 泰紀                47 44 91 21.6 69.4           
15 武坂 喜己                44 44 88 18.4 69.6           
16 乙野 右聞                43 45 88 18.4 69.6           
17 久林  肇                48 46 94 24.3 69.7           
18 岸本  弘                60 50 110 40 70           
19 崎山 光哉                53 51 104 33.4 70.6           
20 米村 正行                38 47 85 14.4 70.6           
21 長石 良則                48 52 100 29.2 70.8           
22 上村 和博                40 47 87 15.8 71.2           
23 藤田 弘志                45 47 92 20.4 71.6           
24 丸上 晋作                44 42 86 14.1 71.9           
25 竹内 達可                47 44 91 18.9 72.1           
26 中村 政行                53 44 97 24.9 72.1           
27 谷口  勲                49 43 92 19.9 72.1           
28 成川  宏                50 43 93 20.8 72.2           
29 田中 宏明                55 47 102 29.8 72.2           
30 小谷  稔                50 46 96 23.6 72.4 当日賞       
31 野沢 和範                48 46 94 21.6 72.4           
32 押谷 外美                45 51 96 23.1 72.9           
33 林   弘                50 48 98 24.8 73.2           
34 坂口  博                45 46 91 17.5 73.5           
35 加藤 明夫                41 39 80 6 74           
36 宮田 知幸                49 42 91 16.9 74.1           
37 井上 哲夫                56 57 113 37.2 75.8           
38 川瀬  清                56 59 115 38.6 76.4 当会賞       
39 加藤 方円                46 45 91 14.4 76.6           
40 宮尾 常磐                48 46 94 17.4 76.6           
41 藤原 雅彦                48 52 100 22.8 77.2           
42 小林 秀行                51 59 110 32.4 77.6           
43 小谷 準一                62 56 118 40 78           
44 濱本 治志                53 48 101 22.5 78.5           
45 藤田 邦弘                52 54 106 27.3 78.7           
46 渡辺 浩紀                53 45 98 19.2 78.8           
47 広瀬 健志                51 48 99 20 79           
48 田中 勝實                50 50 100 20.9 79.1           
49 岸本 光男                58 64 122 40 82           
50 大丸  紘                52 58 110 26.9 83.1           
51 井上 清司                53 51 104 20.4 83.6           
52 近藤  光                63 61 124 38.2 85.8 BB賞       
53 村上 啓一                70 58 128 38 90 BM賞       
               

Xこのページを閉じる

Copyright © tottori-cc.co.jp Allrights Reserved.