3月月例杯               

チーム名:Bクラス                

競技方法:オフィシャル ハンデ

隠しホール:

順位 選手名 OUT IN GROSS HDCP NET 備考
1 大柿 美嗣                44 46 90 15 75           
2 北脇  実                47 44 91 15 76           
3 中尾 雅人                51 54 105 27 78           
4 西村 英志                46 46 92 13 79           
5 押谷 外美                51 50 101 21 80           
6 星山 君泰                50 51 101 34 67 入賞資格なし    
7 民木 一美                41 57 98 18 80           
8 伊奈垣 緑                50 56 106 25 81           
9 土橋 和彦                54 46 100 19 81           
10 中島  収                44 51 95 13 82           
11 下田 栄子                45 51 96 14 82           
12 福永 康作                46 49 95 13 82           
13 戸田祐二郎                52 49 101 19 82           
14 吉谷勇一郎                47 48 95 13 82           
15 坂田 倫予                56 48 104 21.5 82.5           
16 乾  俊彦                52 45 97 14.3 82.7           
17 吉谷 友宏                46 50 96 13 83           
18 森本 義夫                57 50 107 23 84           
19 足立 孝廣                52 47 99 15 84           
20 川島 勝利                48 49 97 13 84           
21 井崎 行博                59 50 109 25 84           
22 坂本  敏                51 47 98 13 85           
23 吉田  章                51 61 112 27 85           
24 垣田  亙                53 53 106 20 86           
25 吉田 和男                50 52 102 16 86           
26 山下 諭孝                45 56 101 15 86           
27 安田 雄哉                50 53 103 17 86           
28 浜野 諄三                60 51 111 24.6 86.4           
29 小林 泰弘                57 54 111 24 87           
30 楠  正次                54 51 105 18 87           
31 西根 伸吾                59 63 122 35 87           
32 宮崎  睦                55 56 111 23 88           
33 山名 克治                50 52 102 14 88           
34 高村 友博                59 55 114 24 90           
35 井上 純由                54 51 105 15 90           
36 田中 十郎                53 57 110 19.2 90.8           
37 伊奈垣栄二                54 58 112 21 91           
38 湯村 謙二                53 52 105 14 91           
39 浜崎 大輔                57 51 108 14 94           
40 坂口 増雄                47 63 110 15 95           
41 吉谷 典雄                60 50 110 14 96           
42 三澤  潔                63 52 115 18 97           
43 平井 佳人                65 69 134 35 99           
44 岡本 安量                73 48 121 20 101           
45 谷本 一武                69 64 133 23 110           
46 渡辺多恵子                          棄権        
               

Xこのページを閉じる

Copyright © tottori-cc.co.jp Allrights Reserved.